Tato webová stránka používá soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší uživatelský zážitek. Informace o cookies jsou uloženy ve vašem prohlížeči a plní funkce, jako je rozpoznání, když se vrátíte na náš web, a pomoc našemu týmu pochopit, které části webu jsou pro vás nejzajímavější a nejužitečnější.
Výherci soutěže 25 let CRR
Výherci, kteří byli vylosováni pod notářským dohledem:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Výhra |
1 | Helena | Šamánková | 1. cena – POUKAZ v hodnotě 48 400 Kč na jízdní kolo zn. CRUSSIS |
2 | Martina | Hupková | 2. cena – POUKAZ v hodnotě 29 000 Kč na nábytek zn. JITONA |
3 | Martin | Vlk | 3. cena – POUKAZ v hodnotě 26 600 Kč na dřevěné prolézačky zn. ANTONIE EMMA |
4 | Jiří | Kobr | 4. cena – POUKAZ v hodnotě 21 700 Kč na nábytek zn. TON |
5 | Lubor | Nováček | 5. cena – POUKAZ v hodnotě 18 100 Kč na koloběžku zn. KOSTKA |
6 | Aleš | Stodolovský | 6. cena – POUKAZ v hodnotě 12 100 Kč na porcelán zn. Thun |
7 | Jakub | Zavadil | 7. cena – POUKAZ v hodnotě 8 500 Kč na stavebnici MERKUR |
8 | Pavel | Severa | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
9 | Hana | Veselá | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
10 | Marie | Rundová | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
11 | Martin | Fialka | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
12 | Milan | Dundovič | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
13 | Herbert | Rataj | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
14 | Květuš | Kmínek | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
15 | Boris | Novotný | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
16 | Karel | Daníček | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
17 | Markéta | Matějková | POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ |
18 | Lucie | Májeková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
19 | Tomáš | Studený | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
20 | Marie | Jarošková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
21 | Petra | Doleželová | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
22 | Věra | Gonsorčiková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
23 | Jarmila | Moťková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
24 | Michal | Novotný | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
25 | Alena | Cepáková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
26 | Petra | Zlatohlávková | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
27 | Dominika | Bínová | POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS |
28 | Ilona | Vejvodová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
29 | Petra | Bálková | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
30 | Stanislava | Chourová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
31 | Karin | Gajdová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
32 | Zdeňka | Šulcová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
33 | Jarmila | Morcinková | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
34 | Hana | Matulová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
35 | Jana | Pekařová | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
36 | Lukáš | Kurek | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
37 | Petr | Rokowski | POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE |
38 | Jakub | Jeřábek | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
39 | Michaela | Matěnová | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
40 | Renata | Spáčilová | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
41 | Hana | Špiková | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
42 | Alžběta | Fliedrová | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
43 | Alena | Pišanová | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
44 | Dana | Sakova | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
45 | Marek | Balada | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
46 | Alois | Polášek | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
47 | Petr | Cvejn | POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST |
48 | Marie | Čermáková | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
49 | Ondřej | Ivanič | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
50 | Lenka | Jeřábková | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
51 | Marie | Vlčková | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
52 | Marie | Vejvodová | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
53 | Eva | Pražáková | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
54 | Jaroslava | Neumanová | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
55 | Věra | Pořízková | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
56 | Václav | Kleisner | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
57 | Eva | Černá | POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HIESBÖK |
Správné odpovědi soutěže 25 let CRR